Box Score JIMENEZ ISTURIZ Vs. PERIQUITOS B 09-04-2016 - ELIMINATORIA

123CHE
PERIQUITOS B010120
JIMENEZ ISTURIZ 23914110

PG: JULIAN RODRIGUEZ (2-0, 7.59)

PP: DIEGO MARTINEZ (0-1, 27)

Dia: Sabado Fecha: 09-04-2016 Hora: 11:40 AM

Campeonato: CAMPEONATO PREPARATORIO 2015-2016

Etapa: ELIMINATORIA

Estadium: COLEGIO RIOCLARO

Anotador: Tony Suarez

Duracion: 0H : 1M

JIMENEZ ISTURIZ

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BB GP BR K AL CIIJ2-CAVG
P JULIAN RODRIGUEZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.226
SS JESUS CAMPOS 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0.524
BA ANGEL RODRIGUEZ 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0 3 1.471
1B JOSE AMARO 2 1 0 0 0 0 1 0 0 2 3 0.429
3B LUIS TORRES 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 2.394
LF JAIME ZAPATA 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 3 2.286
2B CARLOS MUJICA 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 2 1.321
C MILKER VARGAS 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.389
CF DAIKER AMARO 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1.231
RF SAMUEL QUINTERO 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0.158
AL YOHANDER MARCHAN 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 2 1.240
BE ELIEZER PEROZO 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.231
BE REIBER GARRIDO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.59
TOTALES 19 14 11 3 1 0 7 0 0 4 26 8------.578
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HR WPTPEFE
JULIAN RODRIGUEZ 1.2 0 0 0 5 3 0 005.68
YOHANDER MARCHAN 1.1 2 1 0 4 0 0 006.43
TOTALES 3.0 2 1 0 9 3 0 000

PERIQUITOS B

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BB GP BR K AL CIIJ2-CAVG
2B DARGER LOYO 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0.100
P DIEGO MARTINEZ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.214
1B ANDRES CASTILLO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0.229
SS FRANYBER FLORES 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0.500
3B Kevin Noguera 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.250
LF ADRIAN AGUERO 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.125
C DIEGO SOTO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.133
CF DANIEL FERNANDEZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.0
RF CRISTHIAN ALVAREZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.0
AL RICHARD DUGARTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.130
BE CARLOS VILORIA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.250
AF RAFAEL LAMAZARES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.176
AF LUIS PAEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.238
TOTALES 11 1 2 1 0 0 3 0 0 9 14 0------.181
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HR WPTPEFE
DARGER LOYO 0.2 2 3 3 1 0 0 0018.10
DIEGO MARTINEZ 1.2 4 4 3 2 3 0 005
RICHARD DUGARTE 0.1 5 7 3 1 4 0 009.17
TOTALES 2.2 11 14 9 4 7 0 0036.8


Pagina Generada en 0.08 Segundos